ここでは、「品質マニュアル3.0」の
5.リーダーシップの「表1 主要業務の責任と権限」
についてまとめています。
表1 主要業務の責任と権限
●:責任(主管)部署 ○:関係(関連)部署
| 項目 | 社長 | 品質保証 | 管理 | 技術 | 製造 | 営業 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 組織の状況 | |||||||
| 4.1 組織及びその状況の理解 | ● | ||||||
| 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | ● | ||||||
| 4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | ● | ||||||
| 4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 リーダーシップ | |||||||
| 5.1 リーダーシップ及びコミットメント | ● | ||||||
| 5.2 方針 | ● | ||||||
| 5.3 組織の役割、責任及び権限 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 計画 | |||||||
| 6.1 リスク及び機会への取組み | ● | ||||||
| 6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3 変更の計画 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 支援 | |||||||
| 7.1 資源 | |||||||
| 7.1.1 一般 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.2 人々 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.3 インフラストラクチャ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.4 プロセスの運用に関する環境 | ● | ● | ○ | ||||
| 7.1.5 監視及び測定のための資源 | ● | ● | |||||
| 7.1.6 組織の知識 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2 力量 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.3 認識 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4 コミュニケーション | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 文書化した情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 運用 | |||||||
| 8.1 運用の計画及び管理 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 8.2 製品及びサービスに関する要求事項 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 8.3 製品及びサービスの設計・開発 | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理 | ● | ● | |||||
| 8.5 製造及びサービス提供 | ● | ● | |||||
| 8.6 製品及びサービスのリリース | ● | ○ | ○ | ||||
| 8.7 不適合なアウトプットの管理 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 9 パフォーマンス評価 | |||||||
| 9.1 監視、測定、分析及び評価 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9.2 内部監査 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.3 マネジメントレビュー | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 改善 | |||||||
| 10.1 一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10.2 不適合及び是正処置 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 10.3 継続的改善 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
