7.支援(品質目標達成のためのサポート)
7.5 文書化した情報(文書・記録)
7.5.1 一般(必要な文書・記録)
品質マニュアル | 関連規定 |
---|---|
4 組織の状況 | - |
4.1 組織及びその状況の理解 | - |
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | - |
4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | - |
4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | - |
5 リーダーシップ | - |
5.1 リーダーシップ及びコミットメント | - |
5.2 方針 | - |
5.3 組織の役割、責任及び権限 | - |
6 計画 | - |
6.1 リスク及び機会への取組み | - |
6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定 | 「方針管理規定」 |
6.3 変更の計画 | 「方針管理規定」 |
7 支援 | - |
7.1 資源 | 「監視・測定機器管理規定」 |
7.2 力量 | 「教育・訓練規定」 |
7.3 認識 | 「教育・訓練規定」 |
7.4 コミュニケーション | - |
7.5 文書化した情報 | 「品質文書管理規定」 |
8 運用 | - |
8.1 運用の計画及び管理 | - |
8.2 製品及びサービスに関する要求事項 |
「設計・開発管理規定」 「苦情処理規定」 「営業業務規定」 |
8.3 製品及びサービスの設計開発 | 「設計・開発管理規定」 |
8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理 | 「外注・購買管理規定」 |
8.5 製造及びサービス提供 | 「製造管理規定」 |
8.6 製品及びサービスのリリース | 「検査業務規定」 |
8.7 不適合なアウトプットの管理 | 「不適合品処理規定」 |
9 パフォーマンス評価 | - |
9.1 監視、測定、分析及び評価 | 「営業業務規定」 |
9.2 内部監査 | 「内部監査規定」 |
9.3 マネジメントレビュー | - |
10 改善 | - |
10.1 一般 | - |
10.2 不適合及び是正処置 |
「不適合品処理規定」 「是正処置規定」 |
10.3 継続的改善 | - |